Productdetails:
|
Volumedichtheid (g/cm3): | 2.7-2.75g/cm3 | Vorm: | Rechthoek |
---|---|---|---|
Het gebruiken van het Leven: | minstens 2 jaar | Het gebruiken van temperatuur: | <1450℃ |
Functie: | Weerstand tegen hoge temperaturen | kleur: | Black |
Hoog licht: | de plaat van het siliciumcarbide,de planken van het siliciumcarbide |
Ceramische de Ovenplanken van het siliciumcarbide Vuurvast met Alumina Deklaag
1. Inleiding
De de ovenplanken van het siliciumcarbide heeft lage coëfficiënt van de thermische uitbreiding, het hoge warmtegeleidingsvermogentarief en de perfecte thermische schokweerstand. Het zou in milieu van het hoge snelheids het thermische effect voor kunnen worden gebruikt vaak. Het siliciumcarbide heeft de prestaties van thermische effectweerstand met hoge weerstand en goede. Het kan in het strenge milieu (zoals op hoge temperatuur, corrosie, erosie, enz.) voor lange termijn worden gebruikt. Het siliciumcarbide is ideaal materiaal voor de ceramische die industrie, wijd in oven op hoge temperatuur wordt gebruikt.
2. Index
Index | RSIC | NSIC | SISIC | Si3n4-sic |
Bulkdichtheid (g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3.02 | 2.68 |
Poreusheid (%) | 15 | 10-12 | <0> | <16> |
Compressiesterkte (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Buigende sterkte (MPa) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200°C) | |
De modulus van jongelui (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥16 (1200°C) | |
Warmtegeleidingsvermogen (W/MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Thermische uitbreiding (20-1000 oC) 10-6k-1 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | ≤4.7×10-6 |
Max. het werk temperatuur (oC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
PH Weerstand | 1-14 | UITSTEKEND | ||
De schaal van Moh van thermische uitbreiding | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
ASIC (%) | 98.5 | 60-80 | ≥75 |
HOOFDgrootte VAN SILICIUMcarbide BATTS | |||||||
240*200*T | 295*295*T | 310*310*T | 320*320*T | 340*340*T | 320*150*T | ||
320*300*T | 340*200*T | 380*340*T | 400*150*T | 400*190*T | 400*195*T | ||
400*200*T | 400*230*T | 400*270*T | 400*320*T | 400*400*T | 420*420*T | ||
450*450*T | 400*215*T | 320*240*T | 550*400*T | 500*450*T | 500*370*T | ||
600*500*T |
|
600*400*T | 600*550*T | 620*560*T | 550*370*T | ||
700*500*T | 550*500*T | 500*480*T | 600*400*T | 420*400*T | 450*400*T | ||
De dikte kan 1030mm zijn |
3. Verpakking
Verpakkingsdetail: Ingepakt op houten pallets, met waterdichte dekking, is alle metingen van elk geval 1050mm *1050mm *1050mm/wij zullen inpakken de goederen die aan uw vereiste accroding.
Leveringsdetail: 10-30 dagen na het ontvangen van uw betaling.
Contactpersoon: tao
Tel.: +8618351508304