|
Productdetails:
|
| naam: | Alumina de Ceramische gids met hoge weerstand van het delenoogje voor textielmachines | Lineaire Uitbreidingscoëfficiënt: | >7.1 |
|---|---|---|---|
| flexural sterkte: | >320GPA | Water absorption: | 0 |
| Elastische Modulus: | >280GPA | Materiaal: | 95% & 99%-Al2O3 |
| Markeren: | poreuze ceramische schijf,poreuze alumina plaat |
||
| Productnaam | Textiel ceramische oogjegids |
| Gebruikt materiaal | Alumina, Zirconiumdioxyde, Tatania, al materiaal ontmoet RoHS, BEREIKT toestel |
| Het vormen zich | Het hete drukken, het droge drukken, ceramische injectievorm, ISO-het drukken |
| Kleur | Witte, zwarte, roze, rode, gele beschikbare kleur |
| Groottevermogen | Buitendiameter: max. OD kan tot 120mm zijn |
| Typisch ontwerp | Ceramisch oogje, ceramische lijn, ceramische haakgids, ceramische vlecht etc. |
| Voordeel |
1.Excellent-slijtage-weerstand met lang de dienstleven, 2. rendabel dan metaaldegenen en het gemakkelijke protyping aan massaproduktie, 3.Meet FDA, RoHS, BEREIKtoestel. |
| Kwaliteitscontrole |
Volledig inspectie: visuele & zeer belangrijke afmetingen elke partij; Bemonsteringsinspectie: regelmatige afmetingen en prestatiesparameters |
| Toepassing | Wijd gebruikt als ceramische garengids, ceramische draadgids, ceramische draadgids |
| Prestaties voor Industriële Ceramisch | ||||||
| Punt | Eenheid | Al2O3 95 | Al2O3 96 | Al2O3 99 | ||
| Fysieke Kenmerken | Hittebestendigheid | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | ||
| Waterabsorptie | % | 0 | 0 | 0 | ||
Mechanische Kenmerken |
Flexural sterkte | Mpa | 320 | 340 | 360 | |
| Hardheidsvickers | Gpa | 12.2 | 13.5 | 15.6 | ||
| Elastische modulus | Gpa | 280 | 320 | 370 | ||
| Poisson verhouding | 0,22 | 0,23 | 0,23 | |||
| Thermische Kenmerken | Lineaire uitbreidingscoëfficiënt | (20-5000C) 10-6/0C | 7.1 | 7.2 | 8 | |
| Warmtegeleidingsvermogen | w (m.k) | 16 | 24 | 32 | ||
| Specifieke Hitte | *10-3J/(kg*K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | ||
| Elektrokenmerken | Diëlektrische constante (1MHZ) | - | 9 | 9.4 | 9.9 | |
| Diëlektrische verlieshoek | *10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| Diëlektrische sterkte | *106V/m | 12 | 15 | 15 | ||
| Verwerkingstechnologie | ||||||
| Proceswaaier (mm) | ||||||
| Buitendiameter | 1-300 | |||||
| Binnendiameter | 0,5-300 | |||||
| Lengte | 0,5-600 | |||||
| Nauwkeurigheid van het werken (mm) | ||||||
| Perpendicularity | 0,001 | |||||
| Concentriciteit | 0,001 | |||||
| Rondheid | 0,0005 | |||||
| Eerlijkheid | 0,005 | |||||
| Parallellisme | 0,01 | |||||
| Planeness | 0,005 | |||||
| Ruwheid | 0,005 | |||||
| Geschikte ontruiming | 0,005 | |||||
![]()
Contactpersoon: Mr. Bruce
Tel.: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690