Productdetails:
|
naam: | 95% hoge zuiverheidsalumina ceramisch substraat 200*200*1mm voor isolatiemateriaal | Het vormen zich: | Het droge Drukken |
---|---|---|---|
kleur: | witte | Warmtegeleidingsvermogen (W/m.K)): | 22.3 |
Dichtheid: | >3.7g/cm3 | Toepassing: | Kringsisolatie |
Hoog licht: | poreuze ceramische schijf,aluminiumoxide keramische buis |
95% het Oxyde Ceramisch Substraat 200*200*1mm van het hoge Zuiverheidsaluminium voor Isolatiemateriaal
1. Beschrijving
Ceramisch Alumina is vriendelijk van structurele keramiek, met isolatieweerstand, voltageweerstand, warmtegeleidingsvermogen met hoge weerstand, goed, diëlektrisch verlies, stabiele elektroprestatieskenmerken. Gebruikt in elektronische ceramische substraten, ceramische elektroisolatie, vacuümapparaten, apparatenporselein, bougies en andere producten. Wij kunnen het deel door hete injectie maken die, droge, isostatic en uitdrijvings productieve technologie enz. drukken drukken drukken
2.Advantages:
3.Performance
Punt | Eenheid | Al2O3 95 | Al2O3 99 | |
Fysieke Kenmerken | Bulkdichtheid | g/cm3 | 3.6 | 3.9 |
Waterabsorptie | % | 0 | 0 | |
Mechanische Kenmerken | Flexural sterkte | Mpa | 320 | 360 |
Hardheid Vickers | Gpa | 12.2 | 15.6 | |
Elastische modulus | Gpa | 280 | 370 | |
Poisson verhouding | - | 0,22 | 0,23 | |
Thermische Kenmerken | Lineaire uitbreidingscoëfficiënt | (200C-5000C) 10-6/0C | 7.1 | 8 |
Warmtegeleidingsvermogen | w (m.k) | 16 | 32 | |
Specifieke Hitte | *10-3J/(kg*K) | 0,78 | 0,9 | |
Elektrokenmerken | Diëlektrische constante (1MHZ) | - | 9 | 9.9 |
Diëlektrische verlieshoek | *10-4 | 15 | 1 | |
Diëlektrische sterkte | *106V/m | 12 | 15 | |
Verwerkingstechnologie | ||||
Proceswaaier (mm) | ||||
Buitendiameter | 1-300 | |||
Binnendiameter | 0,5-300 | |||
Lengte | 0,5-1200 | |||
Nauwkeurigheid van het werken (mm) | ||||
Perpendicularity | 0,01 | |||
Concentriciteit | 0,01 | |||
Rondheid | 0,005 | |||
Eerlijkheid | 0,005 | |||
Parallellisme | 0,01 | |||
Planeness | 0,005 | |||
Ruwheid | 0,05 | |||
Geschikte ontruiming | 0,005 |
Contactpersoon: tao
Tel.: +8618351508304