|
Productdetails:
|
| naam: | Boete opgepoetste 95%-Alumina Delen Ceramische Oogjes voor Draadgids | grondstof: | Alumina |
|---|---|---|---|
| Functie: | hoge slijtageweerstand | Dichtheid: | >3.7g/cm3 |
| Water Absorption: | 0 | ||
| Markeren: | poreuze ceramische schijf,poreuze alumina plaat |
||
Alumina Delen Ceramische Oogjes voor Draadgids
| Type | Alumina deel/oogjes |
| Materiaal | 95%/99.7% ceramisch alumina |
| Het vormen van methode | Het sinteren |
| Aanpassing: | Ja |
| Het werk oppervlakte | Het oppoetsen |
| Toepassing | Voor draad/textiel/garen het leiden. |
| Eigenschap | Hoge hardheid, goede slijtage/corrosieweerstand |
| goed thermische duurzaamheid, uitstekende polishability, enz. | |
| Dien het Leven | Duurzaam |
| Steekproef | Ja |
| Plaats van oorsprong | China |
| CERAMISCHE EIGENSCHAPPEN: | |
| * Opmerkelijke hardheidssterkte | |
| * Goed eindigt de Oppervlakte | |
| * Hoge Corrosieweerstand | |
| * Hoge breukhardheid | |
| * Lage coëfficiënt van thermische uitbreiding | |
| * Lage warmtegeleiding | |
| PARAMETER VAN ZIRCONIUMDIOXYDE DE CERAMISCHE PRESTATIES VOOR VERWIJZING: | |
| Kleur: Witte Geel | |
| Dichtheid: 5.5-6.05 g/cm3 | |
| Modulus van elasticiteit: 1400 Gpa | |
| ALUMINA CERAMISCHE PRESTATIESparameter VOOR VERWIJZING: | |
| Kleur: Ivoorroze, enz. | |
| Dichtheid: 3.6-3.9 g/cm3 | |
| Modulus van elasticiteit: 1200-2100 Gpa | |
| Hier leveren wij precisiekeramiek: Ceramische gidsen, rollen, oogjes, vlechten, buizen, staven, pijpen, enz. Materiaal: Ceramisch Alumina, ceramisch zirconiumdioxyde, enz. Om u de meest geschikte producten aan te bieden, adviseer vriendelijk de volgende informatie: 1, Uw tekening? 2, Materiaal? 3, Leidend welk vriendelijk materiaal van de draad? 4, Qty voor elke grootte? 5, Andere vereisten? (b.v.: het oppoetsen rang, hardheid, enz.) |
|
Alumina Ceramische Oogjeeigenschappen:
| Eigenschappen | Eenheden | Alumina (Al2O3) | ||||||
| Poreus | Mullite | Al2O3 92% |
Al2O3 96% |
Al2O3 99% | Al2O3 99,5% | |||
| Al2O3 | ||||||||
| Mechanisch | Dichtheid | g/cm3 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | |
| Kleur | — — | — — | Tan | Wit | Wit | Ivoor | Ivoor | |
| Waterabsorptie | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vickershardheid | Gpa | — — | 7.4 | 11 | 11.5 | 13 | 14 | |
| Flexural Sterkte (20°C) | Mpa | 50~100 | 170 | 345 | 358 | 380 | 380 | |
| Samenpersende Sterkte (20°C) | Mpa | 20~100 | 550 | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 | |
| Thermisch | Warmtegeleidingsvermogen (20°C) | W/m.K | 3.1 | 3.5 | 16.7 | 24.8 | 25~35 | 25~35 |
| Thermische Schokweerstand (20°C) | ΔT (C) | — — | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
| Maximumgebruikstemperatuur | °C | 1900 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| Elektro | Volumeweerstandsvermogen (25°C) | Ω.cm | — — | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Bruce
Tel.: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690