|
Productdetails:
|
| Bulkdichtheid: | 2.2-2.4g/cm3 | Het gebruiken van temperatuur: | <1450> |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Wit | Pakket: | Kartondoos |
| Toepassing: | Vuurvaste, Industriële Ceramisch | Diameter: | Aangepast |
| Markeren: | vuurvaste alumina ceramische wasmachine,alumina ceramische wasmachine met hoge weerstand,alumina wasmachines op hoge temperatuur |
||
Alumina ceramische wasmachine
1. Materiële gegevens
| Naam | Alumina | Dicht Cordieriet | Poreus Cordieriet | Cordieriet-Mullite | Mullite | Korundmullite | |
| Dichtheid (g/cm3) | 2.0~2.3 | 2.1 ~2,5 | 1.5 ~1,9 | 1.8~2.3 | 2.0 ~2,5 | 2.3 ~2,7 | |
| Coëfficiënt van hitteuitbreiding (×10-6K-1) (20~800°C) | ≤5 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤5 | ≤6 | |
| Specifieke Hitte (J/Kg.K) (20~1000°C) | 900~1150 | 900~1100 | 900~1100 | 900~1150 | 1000~1150 | 1100~1300 | |
| Warmtegeleidingsvermogen (W/m.k) (20~1000°C) | 1.5~2.0 | 1.5~2.5 | 1.2~1.8 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.5 | |
| Effect Thermische Weerstand (°C/min) | ≥300 | ≥300 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥300 | |
| Het Max. Werken Tem. (°C) | 1350 | 1300 | 1300 | 1320 | 1450 | 1550 | |
| Waterabsorptie (%) | 15-25 | ≤2 | 15~25 | 15 ~25 | 15~25 | 15 ~25 | |
| Samenpersende sterkte (MPa) | ≥28 | ≥28 | ≥25 | ≥25 | ≥28 | ≥30 | |
| Chemische samenstelling (%) | Al2O3 | 55 ~65 | 25 ~38 | 28 ~38 | 40~52 | 60 ~70 | 70 ~80 |
| SiO2 | 25~35 | 50 ~60 | 45 ~55 | 45 ~55 | 25 ~35 | 15 ~25 | |
| MgO | 1~3 | 5 ~10 | 11 ~14 | 7~9 | 0 ~1 | 0 ~2 | |
| anderen | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | |
2. Voordelen
1) Een verscheidenheid van beschikbare specificaties.
2) Voldoe aan divers technisch verzoek
3) Lager middelgroot bederf
4) Goede isolatieprestaties en weerstand op hoge temperatuur
5) Stijfheidstextuur
6) Gebruikt in alle elektrische producten en elektrische het verwarmen producten
7) OEM, ODM en OBM worden ingestemd met
3. Toepassing:
1) De elektrische toestellenindustrie
2) De automobielindustrie
3) De mechanische industrie
4) De ingenieursindustrie
![]()
Contactpersoon: Mr. Bruce
Tel.: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690